B.Sc. Nursing
Programme Outcome
First Year
- Jan 2021 (18-01-2021 to 23-01-2021)
- Jan 2021 (04-01-2021 to 16-01-2021)
- Dec 2020 (21-12-2020 to 26-12-2020)
- Dec 2020 (07-12-2020 to 19-12-2020)
- Nov 2020
- Aug 2020 (03-8-2020 to 08-8-2020)
- July 2020 (20-7-2020 to 01-8-2020)
- July 2020 (29-6-2020 to 18-7-2020)
- June 2020
- May 2020 (18-5-2020 to 30-5-2020)
- May (4-5-2020 to 15-5-2020)
- April 2020
Second Year
- Jan 2021 (18-01-2021 to 23-01-2021)
- Jan 2021 (04-01-2021 to 16-01-2021)
- Dec 2020 (21-12-2020 to 26-12-2020)
- Dec 2020 (07-12-2020 to 19-12-2020)
- Nov 2020
- Last Week Oct 2020 (26-10-2020 to 31-10-2020)
- Oct 2020 (05-10-2020 to 24-10-2020)
- Aug 2020 (03-8-2020 to 08-8-2020)
- July 2020 (20-7-2020 to 01-8-2020)
- July 2020 (29-6-2020 to 18-7-2020)
- June 2020
- May (18-5-2020 to 30-5-2020)
- May (4-5-2020 to 16-5-2020)
- April 2020
Third Year
- Jan 2021 (18-01-2021 to 23-01-2021)
- Jan 2021 (04-01-2021 to 16-01-2021)
- Dec 2020 (21-12-2020 to 26-12-2020)
- Dec 2020 (07-12-2020 to 19-12-2020)
- Nov 2020
- Last Week Oct 2020 (26-10-2020 to 31-10-2020)
- Oct 2020 (05-10-2020 to 24-10-2020)
- Aug 2020 (03-8-2020 to 08-8-2020)
- July 2020 (20-7-2020 to 01-8-2020)
- July 2020 (29-6-2020 to 18-7-2020)
- June 2020
- May (18-5-2020 to 30-5-2020)
- May (4-5-2020 to 16-5-2020)
- April 2020
Fourth Year
- Jan 2021 (18-01-2021 to 23-01-2021)
- Nov 2020
- Lst week Oct 2020 (26-10-2020 to 30-10-2020)
- Oct 2020 (05-10-2020 to 24-10-2020)
- Aug 2020 (03-8-2020 to 08-8-2020)
- July 2020 (20-7-2020 to 01-8-2020)
- July 2020 (29-6-2020 to 18-7-2020)
- June 2020
- May (18-5-2020 to 30-5-2020)
- May (4-5-2020 to 11-5-2020)
- April 2020